·中介登录 ·我要出售 ·我要出租 ·公积金查询 ·收藏本站 ·设为首页 
 
 
首页
新闻资讯
新盘展示
二手房源
家居建材
装修装饰
企业
 
个人会员 | 中介之家 | 二手房 别墅 土地 铺面 写字楼 | 求购 求租 合租 | 建材 装饰 | 律师在线 | 人才 | 住房公积金 | 帮助 | 论坛
本站会员登录
用户名:
密 码:
 
 
个人房源信息发布
      出 售 登 记
      求 购 登 记
      出 租 登 记
      求 租 登 记
 
· 解放日报:房市价格违
· 生活新报:聪明买房注
· 房地产市场利益纷繁复
· 2小时上涨1200元
· “五一黄金周”购房十
· 新华网:房管部门建议
· 云南日报:昆明市公务
· 市场报:买房心得:不
· 楼市处观望期 专家称

    玉溪房产中介推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格:      ~ 万元
 
是否中介  小区名称[详情点击] 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万)  登记时间
非中介  龙庭苑 [点击] 红塔区 3室2厅2卫 89 34   2008-12-2
中介  荣城房产--轴承厂 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 76 16   2008-12-2
中介  荣城房产--水电设备厂 [点击] 红塔区 2室1厅1卫 65 18   2008-12-2
中介  荣城房产-金信花园 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 100 28   2008-12-2
非中介  锦程房产-市医院 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 65 17。6   2008-12-2
中介  锦程房产-花灯剧团 [点击] 红塔区 3室2厅2卫 136 37   2008-12-2
中介  锦程房产-玉龙花园 [点击] 红塔区 4室2厅2卫 154 43   2008-12-2
中介  荣城房产—新世纪花园 [点击] 红塔区 4室2厅2卫 150 42   2008-12-2
中介  荣城房产—葫田二区 [点击] 红塔区 4室2厅2卫 169 49   2008-12-2
中介  荣城房产-龙庭苑 [点击] 红塔区 4室2厅2卫 160 70   2008-12-2
中介  荣城房产-文工团 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 90 30   2008-12-2
中介  荣城房产-文工团 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 90 30   2008-12-2
中介  中汇-星云小区 [点击] 红塔区 4室2厅2卫 166 2400/平方   2008-12-2
中介  中汇-星云小区 [点击] 红塔区 3室2厅2卫 143 2650/平方   2008-12-2
中介  中汇-金粮小区 [点击] 红塔区 4室2厅2卫 178 45   2008-12-2
中介  中汇-供电局 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 90 20.8   2008-12-2
中介  中汇-龙庭苑 [点击] 红塔区 3室2厅2卫 89 32.5   2008-12-2
中介  中汇-烟厂F区 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 95 19.9   2008-12-2
中介  中汇-北边 [点击] 红塔区 4室2厅2卫 162 80   2008-12-2
中介  中汇-公安小区 [点击] 红塔区 4室2厅2卫 183 64   2008-12-2
中介  中汇-珊瑚路 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 84 19   2008-12-2
中介  中汇-诸葛小区 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 95 22   2008-12-2
中介  中汇-北苑B区 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 107 39.8   2008-12-2
中介  中汇-玉秀花园新房带车库 [点击] 红塔区 4室2厅2卫 168 61   2008-12-2
中介  中汇-东风中路 [点击] 红塔区 2室1厅1卫 64 17.5   2008-12-2
中介  中汇-烟厂F区 [点击] 红塔区 3室2厅2卫 95 24.8   2008-12-2
中介  中汇-玉华园 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 98 22.8   2008-12-2
中介  中汇-烟厂E区 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 95 23   2008-12-2
中介  牵手房产--粮油公司 [点击] 红塔区 4室2厅2卫 157 47.6   2008-12-2
中介  牵手房产--化肥厂住房 [点击] 红塔区 2室1厅1卫 58 12   2008-12-2
中介  牵手房产--电信小区 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 84 22.6   2008-12-2
非中介  诸葛小区 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 85 价格面议   2008-12-2
中介  牵手房产--金粮小区 [点击] 红塔区 4室2厅1卫 148 41.6   2008-12-2
中介  牵手房产--公路总段住房 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 85 24.6   2008-12-2
中介  牵手房产--诸葛小区 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 69 21.6   2008-12-2
中介  牵手房产--烟厂E区 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 88 28.6   2008-12-2
  当前页次:1/1190  1190 42808条记录  每页显示36 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]