·中介登录 ·我要出售 ·我要出租 ·公积金查询 ·收藏本站 ·设为首页 
 
 
首页
新闻资讯
新盘展示
二手房源
家居建材
装修装饰
企业
 
个人会员 | 中介之家 | 二手房 别墅 土地 铺面 写字楼 | 求购 求租 合租 | 建材 装饰 | 律师在线 | 人才 | 住房公积金 | 帮助 | 论坛
本站会员登录
用户名:
密 码:
 
 
个人房源信息发布
      出 售 登 记
      求 购 登 记
      出 租 登 记
      求 租 登 记
 
· 解放日报:房市价格违
· 生活新报:聪明买房注
· 房地产市场利益纷繁复
· 2小时上涨1200元
· “五一黄金周”购房十
· 新华网:房管部门建议
· 云南日报:昆明市公务
· 市场报:买房心得:不
· 楼市处观望期 专家称
    玉溪房产中介推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
 
区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
 
是否中介  小区名称[详情点击] 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介  荣城房产-四中 [点击] 红塔区 3室1厅1卫 84 650   2008-12-2
中介  荣城房产-四中 [点击] 红塔区 3室1厅1卫 84 650   2008-12-2
中介  荣城房产-四中 [点击] 红塔区 3室1厅1卫 84 650   2008-12-2
中介  荣城房产-区政府 [点击] 红塔区 2室1厅1卫 67 450   2008-12-2
中介  荣城房产-市委二号院 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 68 490   2008-12-2
中介  荣城房产-市委二号院 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 68 490   2008-12-2
中介  荣城房产-区水利局 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 70 450   2008-12-2
中介  荣城房产-科委 [点击] 红塔区 3室1厅1卫 70 480   2008-12-2
中介  荣城房产-月光俱乐部 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 80 600   2008-12-2
中介  荣城房产-区政府 [点击] 红塔区 1室1厅1卫 55 400   2008-12-2
中介  荣城房产-龙马华庭 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 95 900   2008-12-2
中介  荣城房产-小庙街 [点击] 红塔区 4室2厅1卫 140 1100   2008-12-2
中介  荣城房产-玉湖园 [点击] 红塔区 3室2厅2卫 97 1000   2008-12-2
中介  荣城房产-凤凰路 [点击] 红塔区 4室2厅2卫 160 900   2008-12-2
中介  荣城房产-物资局 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 70 400   2008-12-2
中介  荣城房产--诸葛小区烟厂 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 92 500   2008-12-2
中介  荣城房产--棋阳路 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 66 450   2008-12-2
中介  荣城房产--玉湖苑 [点击] 红塔区 3室2厅2卫 97 1100   2008-12-2
中介  荣城房产--彩虹路物资局 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 70 350   2008-12-2
中介  荣城房产--聂耳路 [点击] 红塔区 3室1厅1卫 80 500   2008-12-2
中介  荣城房产--玉带路 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 95 600   2008-12-2
中介  荣城房产--中国银行 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 105 750   2008-12-2
中介  荣城房产--棋阳路 [点击] 红塔区 2室1厅1卫 50 500   2008-12-2
中介  荣城房产--区公安分局 [点击] 红塔区 2室1厅1卫 70 400   2008-12-2
中介  金家房产-瓦窑小学旁单间 [点击] 红塔区 1室1厅1卫 40 120   2008-12-2
中介  金家房产-红塔食品厂旁2 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 68 450   2008-12-2
中介  金家房产-电信公司旁单位 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 90 600   2008-12-2
中介  金家房产-师院旁4楼单位 [点击] 红塔区 3室2厅2卫 120 600   2008-12-2
中介  金家房产-百货大厦4楼单 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 68 450   2008-12-2
中介  金家房产-兰苑洋房旁单位 [点击] 红塔区 3室2厅2卫 120 500   2008-12-2
中介  金家房产-供电局门口3楼 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 120 700   2008-12-2
中介  金家房产-体校旁4楼单位 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 65 400   2008-12-2
中介  金家房产-故事村旁单位房 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 105 750   2008-12-2
中介  金家房产-明珠路妇幼站2 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 80 500   2008-12-2
中介  金家房产-农科所4楼单位 [点击] 红塔区 3室2厅1卫 80 500   2008-12-2
中介  金家房产-迎春街单位房 [点击] 红塔区 2室2厅1卫 68 500   2008-12-2
  当前页次:1/268   268   9644条记录   每页显示36   [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
 
关于我们 | 联系我们 | 留言反馈 | 合作伙伴 | 广告服务
Copyright 2005-2008 玉溪房地产信息网 www.yxfdc.com www.yxfcw.com All Rights Reserved. 中国玉溪 红塔网络.中国(CN) 设计制作 版权所有
TEL:0877-2060330 13987701957 QQ:84771629 E-mail:yxfdc@qq.com 信息产业部ICP/IP备案号 滇ICP备05007863号
本站常年法律顾问:云南法瑞律师事务所 普安其律师 15987713977