·中介登录 ·我要出售 ·我要出租 ·公积金查询 ·收藏本站 ·设为首页 
 
 
首页
新闻资讯
新盘展示
二手房源
家居建材
装修装饰
企业
 
个人会员 | 中介之家 | 二手房 别墅 土地 铺面 写字楼 | 求购 求租 合租 | 建材 装饰 | 律师在线 | 人才 | 住房公积金 | 帮助 | 论坛
本站会员登录
用户名:
密 码:
 
 
个人房源信息发布
      出 售 登 记
      求 购 登 记
      出 租 登 记
      求 租 登 记
 
· 解放日报:房市价格违
· 生活新报:聪明买房注
· 房地产市场利益纷繁复
· 2小时上涨1200元
· “五一黄金周”购房十
· 新华网:房管部门建议
· 云南日报:昆明市公务
· 市场报:买房心得:不
· 楼市处观望期 专家称
    玉溪房产中介推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
房产中介公司推荐
 
区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
 
是否中介  要求地段[详情点击] 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介  玉溪市红塔区城中心 [点击] 3室2厅1卫 70 ~ 120 16 ~ 35   2008-12-2
非中介  公安小区7幢8幢 [点击] 4室2厅2卫 150 ~ 165 面议 ~ 面议   2008-12-2
非中介  市政府 [点击] 其他 60 ~ 120 15 ~ 35   2008-12-1
非中介  许家湾农经站,市医院‘畜 [点击] 3室1厅1卫 70 ~ 90 15 ~ 22   2008-12-1
中介  玉溪市红塔区城中心 [点击] 3室2厅1卫 63 ~ 90 12 ~ 34   2008-12-1
非中介  烟厂E、D、F区 [点击] 3室2厅1卫 90 ~ 100 18 ~ 25   2008-12-1
非中介  龙马路公路段 [点击] 3室2厅1卫 74 ~ 74 面议 ~ 面议   2008-12-1
非中介  许家湾农经站,市医院‘畜 [点击] 3室2厅1卫 70 ~ 90 16 ~ 22   2008-12-1
非中介  城中心 [点击] 3室2厅1卫 80 ~ 120 18 ~ 35   2008-11-30
非中介  区委,市政府 [点击] 其他 60 ~ 100 15 ~ 30   2008-11-30
中介  红塔区 [点击] 3室2厅2卫 90 ~ 120 20 ~ 30   2008-11-30
非中介  城区附近自建房 [点击] 其他 100 ~ 400 面议 ~ 面议   2008-11-30
非中介  烟厂F、D、E区或者广场 [点击] 3室2厅1卫 90 ~ 100 20 ~ 25   2008-11-30
非中介  世纪华庭 [点击] 3室2厅2卫 120 ~ 160 面议 ~ 面议   2008-11-29
非中介  市政府 [点击] 3室2厅1卫 70 ~ 100 23 ~ 35   2008-11-29
非中介  玉溪市红塔区东风南路保险 [点击] 3室2厅1卫 90 ~ 120 18 ~ 35   2008-11-29
非中介  兰苑小区 [点击] 3室2厅1卫 60 ~ 120 15 ~ 36   2008-11-29
中介  玉溪市红塔区 [点击] 3室2厅2卫 80 ~ 130 23 ~ 45   2008-11-27
非中介  市医院生活区 [点击] 3室2厅1卫 60 ~ 110 16 ~ 33   2008-11-27
非中介  县城附近民房 [点击] 其他 100 ~ 400 10 ~ 40   2008-11-27
非中介  县城附近民房 [点击] 其他 100 ~ 400 10 ~ 40   2008-11-27
非中介  李棋、高仓、北城、研和、 [点击] 其他 100 ~ 400 15 ~ 60   2008-11-27
非中介  龙马路 [点击] 3室1厅1卫 80 ~ 90 25 ~ 28   2008-11-27
非中介  峨山城区 [点击] 3室2厅2卫 130 ~ 140 10 ~ 15   2008-11-27
非中介  市政府-市委 [点击] 3室1厅1卫 60 ~ 120 10 ~ 50   2008-11-27
中介  玉溪市红塔区市人民医院 [点击] 3室1厅1卫 70 ~ 100 15 ~ 26   2008-11-26
非中介  市中心 [点击] 3室2厅1卫 80 ~ 110 15 ~ 25   2008-11-26
非中介  市政府 [点击] 其他 60 ~ 120 15 ~ 39   2008-11-26
非中介  玉溪市红塔区玉龙花园 [点击] 4室2厅2卫 154 ~ 164 36 ~ 50   2008-11-26
非中介  元江县城 [点击] 3室2厅1卫 70 ~ 120 8 ~ 12   2008-11-26
非中介  山水佳园一期 [点击] 别墅 300 ~ 400 100 ~ 150   2008-11-25
非中介  城市中心 [点击] 3室2厅2卫 60 ~ 150 15 ~ 49   2008-11-25
中介  玉溪市红塔区 [点击] 3室2厅1卫 70 ~ 100 15 ~ 35   2008-11-25
非中介  城市中心 [点击] 其他 80 ~ 130 17 ~ 45   2008-11-25
非中介  桂山路电信小区1到2楼中 [点击] 其他 90 ~ 130 20 ~ 36   2008-11-25
中介  玉溪市红塔区 [点击] 其他 60 ~ 100 15 ~ 35   2008-11-24
  当前页次:1/65   65   2337条记录   每页显示36   [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
 
关于我们 | 联系我们 | 留言反馈 | 合作伙伴 | 广告服务
Copyright 2005-2008 玉溪房地产信息网 www.yxfdc.com www.yxfcw.com All Rights Reserved. 中国玉溪 红塔网络.中国(CN) 设计制作 版权所有
TEL:0877-2060330 13987701957 QQ:84771629 E-mail:yxfdc@qq.com 信息产业部ICP/IP备案号 滇ICP备05007863号
本站常年法律顾问:云南法瑞律师事务所 普安其律师 15987713977